
Ergo (ERG) Návod na nákup
Ergo (ERG) je dostupné na rôznych centralizovaných a decentralizovaných burzách, čo ho robí prístupným pre používateľov po celom svete. Tento návod vás prevedie procesom nákupu ERG pomocou rôznych burz a platobných metód, ako aj poskytne zdroje, ktoré vám pomôžu dozvedieť sa viac o projekte.
Prehľad
Aby ste mohli začať, budete si musieť kúpiť stablecoin, ako je USDT, na vašej preferovanej burze. Akonáhle máte svoj stablecoin, preneste ho na burzu, ktorá podporuje obchodné páry s ERG. Potom môžete vymeniť svoj stablecoin za ERG tokeny. Sestavili sme zoznam búrz, ktoré podporujú obchodné páry s ERG, ako aj ďalšie informácie o každej burze.
Nezabudnite vždy overiť webovú stránku burzy pre najpresnejšie a aktuálne informácie.
Podporované burzy
Nasledujúca tabuľka uvádza burzy, kde môžete obchodovať s ERG tokenmi, spolu s dostupnými obchodnými pármi, typom burzy, požiadavkami na KYC, obchodnými poplatkami a možnosťami on/off-ramp:
Centralizované burzy
| Burza | Pary | Typ | KYC | Obchodné poplatky | On-Ramp | Off-Ramp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | USDT, BTC | Centralizovaná burza | >1BTC/deň | 0.1% | Kreditná/debetná karta | Nie |
| Gate.io | USDT, ETH | Centralizovaná burza | Áno | 0.2% | Kreditná/debetná karta | Nie |
| CoinEx | USDT, BTC, USDC | Centralizovaná burza | >$10k/deň | 0.1% | Kreditná/debetná karta | Nie |
| Huobi | USDT | Centralizovaná burza | Áno | *Variabilné | Kreditná/debetná karta | Nie |
| BitTrue | USDT | Centralizovaná burza | >2BTC/deň | Nie | ||
| Hotbit | USDT | Centralizovaná burza | Nie | 0.2% | Nie | Nie |
| FMFW.io | USDT, BTC | Centralizovaná burza | Nie | |||
| Indodax | IDR | Centralizovaná burza | Áno | 0.3% | Indonézia | Indonézia |
| HitBTC | BTC | Centralizovaná burza | Áno | *Variabilné | Kreditná/debetná karta | Nie |
| ProBit Global | USDT, BTC | Centralizovaná burza | Áno | 0.2% | Kreditná/debetná karta | Nie |
Zameranie na súkromie
| Burza | Pary | Typ | KYC | Obchodné poplatky | On-Ramp | Off-Ramp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TradeOgre | USDT, BTC | Centralizovaná burza | Nie | 0.2% | Nie | Nie |
| SevenSeas | USDT, SigUSD, EPAI, SPF | Centralizovaná burza | Nie | Nie | ||
| Bisq | BTC, + | P2P On-Ramp | Nie | |||
| Spectrum Finance | Ergo Native Tokens | Decentralizovaná burza | Nie | |||
| StealthEx | Niekoľko | Služba výmeny | Nie | Nie |
Služby výmeny
| Burza | Pary | Typ | KYC | Obchodné poplatky | On-Ramp | Off-Ramp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changelly PRO | USDT, BTC | Centralizovaná burza | Áno | 0.25% | Kreditná/debetná karta | Nie |
| StealthEx | Niekoľko | Služba výmeny | Nie | Nie | Nie | |
| SimpleSwap | Niekoľko | Služba výmeny | Nie | Nie | Nie | |
| ChangeNOW | Niekoľko | Služba výmeny | Nie | Kreditná/debetná karta |
Návod krok za krokom
1. Kúpte USDT s fiat
Kúpte USDT (alebo iný stablecoin) pomocou vašej preferovanej fiat meny na vašej aktuálnej burze alebo on-ramp.
2. Preneste USDT
Pošlite svoj USDT na burzu, ktorá podporuje obchodné páry s ERG, ako sú CoinEx, KuCoin alebo Gate.io. Ak je to možné, použite sieť TRC (Tron) pre nižšie poplatky.
3. Kúpte ERG
Obchodujte svoj USDT za ERG tokeny na burze.
Používanie Coinbase
Ak používate Coinbase ako svoj on-ramp, vezmite na vedomie, že nepodporujú USDT na sieti Tron. Namiesto toho môžete poslať ETH, ADA, XLM alebo iný alternatívny token s nízkymi poplatkami.
Regionálne možnosti
Rôzne regióny môžu mať špecifické možnosti na nákup ERG:
Spojené štáty
Európa
Španielsko
ERG je uvedené na Bitrue pre používateľov v Španielsku.
Ázia
ERG je uvedené na niekoľkých významných burzách v Ázii, vrátane Gate.io, KuCoin a Huobi.
Zdroje a komunitné priestory
Komunitné priestory
Video návody
Tu sú niektoré populárne video návody, ktoré vám pomôžu pri procese nákupu ERG:
Nákup ERG na KuCoin s prevodom USDT
Pre viac video návodov hľadajte na YouTube
Share post
9. júla 2025







